engine 0.4 rev8 (flop part 5)
This commit is contained in:
@@ -245,6 +245,131 @@
|
||||
42211|0.703037|0.499717|0.368450|0.272750
|
||||
42012|0.539112|0.356167|0.271325|0.235650
|
||||
42212|0.774487|0.610033|0.485250|0.399300
|
||||
43104|0.409863|0.271383|0.221500|0.193500
|
||||
43204|0.674612|0.484033|0.367575|0.292950
|
||||
43105|0.417563|0.270517|0.221725|0.195200
|
||||
43205|0.684512|0.498017|0.378375|0.305750
|
||||
43006|0.309837|0.220700|0.186450|0.170800
|
||||
43106|0.430175|0.290183|0.239550|0.212950
|
||||
43206|0.693287|0.504233|0.389650|0.311650
|
||||
43007|0.333612|0.221617|0.184400|0.161500
|
||||
43107|0.474075|0.315533|0.250375|0.221250
|
||||
43207|0.714700|0.529633|0.403875|0.332650
|
||||
43008|0.366375|0.235083|0.191950|0.171900
|
||||
43108|0.478425|0.318050|0.256450|0.218950
|
||||
43208|0.730437|0.556533|0.435500|0.349800
|
||||
43009|0.394825|0.241567|0.189150|0.165250
|
||||
43109|0.582588|0.391300|0.306525|0.258850
|
||||
43209|0.754012|0.580250|0.462725|0.377800
|
||||
43010|0.445638|0.270467|0.203300|0.174450
|
||||
43110|0.581725|0.391300|0.296350|0.244000
|
||||
43210|0.774787|0.608450|0.486750|0.405050
|
||||
43011|0.493063|0.298867|0.218075|0.174500
|
||||
43211|0.795150|0.640217|0.524175|0.430450
|
||||
43012|0.554212|0.354300|0.263500|0.210650
|
||||
43212|0.817175|0.673367|0.567850|0.482750
|
||||
44004|0.307038|0.228567|0.195650|0.175900
|
||||
44204|0.658875|0.465283|0.344600|0.268000
|
||||
44005|0.329525|0.231150|0.197550|0.172200
|
||||
44205|0.675550|0.480683|0.358925|0.279700
|
||||
44006|0.362038|0.249583|0.202575|0.178200
|
||||
44206|0.695137|0.501583|0.380750|0.303800
|
||||
44007|0.396062|0.259800|0.212000|0.185900
|
||||
44207|0.710562|0.522133|0.402875|0.313250
|
||||
44008|0.409938|0.284817|0.239925|0.214050
|
||||
44208|0.729025|0.545667|0.423575|0.327600
|
||||
44009|0.441763|0.299717|0.246700|0.216600
|
||||
44209|0.749025|0.575000|0.452725|0.361400
|
||||
44010|0.486963|0.324150|0.258175|0.216700
|
||||
44210|0.779200|0.613317|0.491025|0.396800
|
||||
44011|0.544312|0.368567|0.289350|0.244350
|
||||
44211|0.807025|0.663100|0.550800|0.457450
|
||||
44012|0.602287|0.418417|0.322750|0.264100
|
||||
44212|0.833538|0.697883|0.591800|0.495950
|
||||
45103|0.446537|0.320717|0.258300|0.229650
|
||||
45203|0.660650|0.475000|0.364250|0.291550
|
||||
45104|0.449338|0.315950|0.256475|0.216550
|
||||
45204|0.669375|0.477967|0.357125|0.286200
|
||||
45005|0.354975|0.267583|0.218450|0.186250
|
||||
45105|0.451525|0.319533|0.254850|0.220550
|
||||
45205|0.685837|0.490700|0.370900|0.298350
|
||||
45006|0.374312|0.270217|0.223775|0.187900
|
||||
45106|0.492350|0.333350|0.260700|0.220150
|
||||
45206|0.700025|0.512533|0.395450|0.314200
|
||||
45007|0.396838|0.276150|0.226725|0.195000
|
||||
45107|0.502000|0.341300|0.272350|0.227850
|
||||
45207|0.715512|0.528850|0.408850|0.323650
|
||||
45008|0.421350|0.283000|0.225525|0.187700
|
||||
45108|0.543037|0.368167|0.283500|0.237700
|
||||
45208|0.729588|0.551767|0.429675|0.340050
|
||||
45009|0.458587|0.295383|0.230075|0.189400
|
||||
45109|0.587450|0.403633|0.311325|0.250400
|
||||
45209|0.747225|0.571583|0.449975|0.360700
|
||||
45010|0.494925|0.321633|0.246600|0.199150
|
||||
45110|0.626425|0.454617|0.366225|0.319700
|
||||
45210|0.768275|0.598867|0.476275|0.387300
|
||||
45011|0.564175|0.402817|0.341375|0.308450
|
||||
45211|0.835438|0.712033|0.618225|0.548900
|
||||
46003|0.393412|0.325133|0.290800|0.262650
|
||||
46203|0.616788|0.428533|0.332000|0.270250
|
||||
46004|0.408050|0.324033|0.290675|0.273100
|
||||
46204|0.621762|0.428233|0.330775|0.263500
|
||||
46005|0.426350|0.331800|0.294425|0.275050
|
||||
46205|0.637687|0.442550|0.339525|0.274300
|
||||
46006|0.424287|0.298133|0.242425|0.208950
|
||||
46206|0.650700|0.460850|0.345900|0.274650
|
||||
46007|0.456813|0.311117|0.242075|0.205300
|
||||
46207|0.670850|0.475450|0.359300|0.281500
|
||||
46008|0.489600|0.325300|0.256975|0.215200
|
||||
46208|0.684512|0.491350|0.376250|0.298350
|
||||
46009|0.523763|0.378883|0.326650|0.289750
|
||||
46209|0.702950|0.515500|0.390650|0.306250
|
||||
46010|0.566300|0.411217|0.355550|0.324150
|
||||
46210|0.720163|0.538167|0.419300|0.329400
|
||||
46011|0.612413|0.458083|0.383525|0.338000
|
||||
46211|0.788062|0.642550|0.538650|0.467050
|
||||
47103|0.471550|0.373750|0.339475|0.320850
|
||||
47203|0.712512|0.547183|0.449275|0.393250
|
||||
47104|0.475825|0.373333|0.330600|0.303850
|
||||
47204|0.715800|0.549467|0.452925|0.389600
|
||||
47005|0.393350|0.323100|0.291775|0.273500
|
||||
47105|0.505525|0.382067|0.335800|0.312800
|
||||
47205|0.726325|0.563583|0.462500|0.398700
|
||||
47006|0.409537|0.327417|0.298125|0.279350
|
||||
47106|0.513325|0.379950|0.337075|0.312600
|
||||
47206|0.743337|0.574517|0.476475|0.403150
|
||||
47007|0.431150|0.331817|0.294775|0.280500
|
||||
47107|0.549813|0.403817|0.348025|0.318450
|
||||
47207|0.758500|0.603533|0.494375|0.422850
|
||||
47008|0.465612|0.343300|0.298125|0.279450
|
||||
47108|0.589638|0.435017|0.364825|0.326650
|
||||
47208|0.773550|0.620767|0.512475|0.446550
|
||||
47009|0.498600|0.360433|0.306375|0.280400
|
||||
47109|0.638363|0.480517|0.390100|0.343050
|
||||
47209|0.793125|0.644517|0.538925|0.467600
|
||||
47010|0.537250|0.381883|0.320025|0.287450
|
||||
47110|0.650475|0.488167|0.406400|0.362350
|
||||
47210|0.808975|0.667967|0.566075|0.487500
|
||||
47011|0.574788|0.410933|0.343250|0.307450
|
||||
47211|0.829862|0.702650|0.604125|0.536500
|
||||
48003|0.437437|0.372950|0.345550|0.321600
|
||||
48203|0.758550|0.601850|0.499875|0.436700
|
||||
48004|0.447738|0.377883|0.345675|0.325550
|
||||
48204|0.738812|0.578317|0.474075|0.406200
|
||||
48005|0.465250|0.385383|0.347550|0.322950
|
||||
48205|0.754475|0.590500|0.489050|0.417700
|
||||
48006|0.485762|0.392267|0.355850|0.335850
|
||||
48206|0.770100|0.612867|0.509100|0.440600
|
||||
48007|0.513262|0.407900|0.362625|0.332900
|
||||
48207|0.784737|0.636200|0.527375|0.458650
|
||||
48008|0.549225|0.424117|0.375525|0.349150
|
||||
48208|0.801113|0.660333|0.550825|0.474000
|
||||
48009|0.562100|0.447650|0.398400|0.369750
|
||||
48209|0.820037|0.682783|0.580650|0.504050
|
||||
48010|0.597800|0.470500|0.408600|0.383350
|
||||
48210|0.834775|0.709433|0.607925|0.533750
|
||||
48011|0.638713|0.500050|0.437450|0.395450
|
||||
48211|0.854437|0.742983|0.650175|0.577100
|
||||
50005|0.510262|0.313833|0.218400|0.154900
|
||||
50006|0.525575|0.335667|0.233525|0.178550
|
||||
50007|0.562262|0.376000|0.277625|0.215050
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user