engine 0.4 rev12 (flop part 9)
This commit is contained in:
@@ -122,6 +122,42 @@
|
||||
11011|0.843975|0.713083|0.610900|0.520750
|
||||
11111|0.807163|0.651467|0.525225|0.432100
|
||||
11012|0.866263|0.749767|0.655075|0.569900
|
||||
12300|0.446325|0.224100|0.133125|0.097100
|
||||
12201|0.541987|0.314517|0.195500|0.133600
|
||||
12301|0.460913|0.241117|0.145000|0.097950
|
||||
12102|0.641775|0.424583|0.289350|0.206500
|
||||
12202|0.565462|0.330867|0.212075|0.148150
|
||||
12202|0.481162|0.253533|0.154325|0.106450
|
||||
12103|0.655763|0.442417|0.305875|0.222850
|
||||
12203|0.576050|0.347733|0.221600|0.146250
|
||||
12303|0.499538|0.274933|0.163900|0.111500
|
||||
12104|0.667987|0.449733|0.310625|0.223550
|
||||
12204|0.595762|0.367533|0.240700|0.169500
|
||||
12304|0.529400|0.299100|0.185825|0.123600
|
||||
12005|0.709287|0.502400|0.365725|0.270400
|
||||
12105|0.673400|0.460317|0.323550|0.229950
|
||||
12205|0.613313|0.387950|0.257175|0.181950
|
||||
12305|0.544462|0.309800|0.191700|0.129750
|
||||
12006|0.719650|0.522967|0.382550|0.291200
|
||||
12106|0.692875|0.482733|0.345825|0.253050
|
||||
12206|0.633238|0.413717|0.276850|0.195200
|
||||
12306|0.562913|0.339250|0.215550|0.147250
|
||||
12007|0.759613|0.584300|0.446275|0.344550
|
||||
12107|0.709600|0.507483|0.371300|0.274150
|
||||
12207|0.666238|0.449700|0.310075|0.219450
|
||||
12307|0.583650|0.356250|0.224450|0.155600
|
||||
12008|0.767475|0.593817|0.463025|0.370750
|
||||
12108|0.718925|0.524250|0.385325|0.294600
|
||||
12208|0.695125|0.486433|0.349075|0.250250
|
||||
12009|0.787362|0.623250|0.502500|0.397000
|
||||
12109|0.740750|0.552867|0.412425|0.317100
|
||||
12209|0.712725|0.509083|0.365475|0.262950
|
||||
12010|0.826462|0.686000|0.570850|0.483000
|
||||
12110|0.766262|0.589100|0.456425|0.356700
|
||||
12210|0.729612|0.533183|0.393700|0.292100
|
||||
12011|0.833638|0.701600|0.588350|0.496800
|
||||
12111|0.778250|0.605767|0.477175|0.380450
|
||||
12012|0.863613|0.751683|0.652550|0.561100
|
||||
21000|0.625838|0.410617|0.270925|0.190000
|
||||
21001|0.648913|0.439150|0.299050|0.207200
|
||||
21101|0.660925|0.451067|0.324350|0.240950
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user