engine 0.4 rev13 (flop part 10)

This commit is contained in:
doitux
2007-03-24 00:40:22 +00:00
parent 25fb7a68f9
commit a4ba3b67f4
4 changed files with 332 additions and 101 deletions
+1
View File
@@ -56,6 +56,7 @@
</qresource>
<qresource prefix="/data" >
<file>resources/data/preflopValues</file>
<file>resources/data/flopValues</file>
</qresource>
<qresource prefix="/fonts" >
<file>resources/fonts/andybold.ttf</file>
+16 -5
View File
@@ -49,7 +49,7 @@
02410|0.365463|0.188500|0.121275|0.093100
03410|0.386962|0.214933|0.151325|0.119000
00111|0.191887|0.074800|0.036500|0.023150
00111|0.197437|0.074633|0.038425|0.021600
00211|0.197437|0.074633|0.038425|0.021600
00311|0.279463|0.118717|0.068550|0.045300
00411|0.375588|0.179217|0.106850|0.074700
01211|0.226475|0.101767|0.058650|0.037050
@@ -68,6 +68,13 @@
02312|0.422438|0.215050|0.133150|0.089900
02412|0.498025|0.283417|0.184950|0.133700
03412|0.509725|0.303550|0.211825|0.153700
10201|0.277375|0.133517|0.076325|0.042900
10102|0.317775|0.177483|0.112400|0.077850
10202|0.291087|0.147300|0.085675|0.051200
10103|0.328775|0.179900|0.113375|0.079500
10203|0.295988|0.150617|0.089500|0.056800
10104|0.315550|0.168617|0.103550|0.068600
10204|0.308200|0.155367|0.093075|0.056450
10005|0.270150|0.170433|0.124725|0.096250
10105|0.296262|0.172950|0.126950|0.095050
10205|0.336438|0.172217|0.103250|0.068550
@@ -127,7 +134,7 @@
12301|0.460913|0.241117|0.145000|0.097950
12102|0.641775|0.424583|0.289350|0.206500
12202|0.565462|0.330867|0.212075|0.148150
12202|0.481162|0.253533|0.154325|0.106450
12302|0.481162|0.253533|0.154325|0.106450
12103|0.655763|0.442417|0.305875|0.222850
12203|0.576050|0.347733|0.221600|0.146250
12303|0.499538|0.274933|0.163900|0.111500
@@ -242,11 +249,12 @@
30112|0.715350|0.528400|0.403125|0.326600
41104|0.311063|0.191417|0.143925|0.111150
41204|0.622650|0.408700|0.282950|0.208600
41005|0.241925|0.148983|0.109150|0.078200
41105|0.353787|0.204000|0.147650|0.110350
41205|0.637350|0.427133|0.301150|0.219250
41006|0.262412|0.162067|0.120525|0.091800
41106|0.374837|0.216017|0.156400|0.121500
41106|0.654100|0.446733|0.315550|0.227350
41206|0.654100|0.446733|0.315550|0.227350
41007|0.281788|0.166167|0.119675|0.090250
41107|0.417137|0.238983|0.166225|0.126500
41207|0.673787|0.468433|0.336425|0.245300
@@ -283,6 +291,7 @@
42212|0.774487|0.610033|0.485250|0.399300
43104|0.409863|0.271383|0.221500|0.193500
43204|0.674612|0.484033|0.367575|0.292950
43005|0.273612|0.200917|0.165400|0.149900
43105|0.417563|0.270517|0.221725|0.195200
43205|0.684512|0.498017|0.378375|0.305750
43006|0.309837|0.220700|0.186450|0.170800
@@ -461,7 +470,8 @@
51206|0.539750|0.360683|0.267825|0.211450
51207|0.554500|0.388600|0.299900|0.248550
51208|0.653900|0.502500|0.419550|0.360150
51209|0.711688|0.556217|0.469275|0.416300
51209|0.651688|0.606217|0.429275|0.486300
51210|0.663737|0.510117|0.430075|0.395050
51300|0.374575|0.212500|0.133100|0.085400
51301|0.393663|0.236817|0.155525|0.107650
51302|0.433300|0.261867|0.177925|0.122250
@@ -540,6 +550,7 @@
60105|0.449263|0.372250|0.329725|0.301050
60106|0.457888|0.371467|0.331025|0.305750
60107|0.465225|0.372783|0.327575|0.301500
60108|0.465237|0.376017|0.326300|0.306300
60109|0.463462|0.373900|0.327375|0.300650
60110|0.484550|0.380033|0.334850|0.306000
60111|0.498262|0.383467|0.334500|0.309250
@@ -619,4 +630,4 @@
71209|0.636775|0.532250|0.486750|0.450400
71210|0.672350|0.555367|0.499375|0.463250
71211|0.709275|0.580383|0.527200|0.483850
71212|0.751687|0.628100|0.560100|0.516900
71212|0.751687|0.628100|0.560100|0.516900