This commit is contained in:
@@ -107,3 +107,141 @@
|
||||
11006|0.753262|0.580283|0.452975|0.366400
|
||||
11106|0.716875|0.529517|0.399350|0.310700
|
||||
11206|0.679713|0.473533|0.346825|0.255500
|
||||
11007|0.780038|0.616067|0.488425|0.400650
|
||||
11107|0.743613|0.565267|0.439275|0.344200
|
||||
11207|0.665825|0.462400|0.333175|0.252750
|
||||
11008|0.801338|0.649083|0.529225|0.437450
|
||||
11108|0.747300|0.571033|0.439275|0.343300
|
||||
11208|0.665063|0.462650|0.334500|0.250000
|
||||
11009|0.795763|0.640850|0.516675|0.427450
|
||||
11109|0.765500|0.594217|0.458475|0.370950
|
||||
11209|0.694300|0.492983|0.361300|0.269800
|
||||
11010|0.818762|0.677283|0.564350|0.469850
|
||||
11110|0.755775|0.577433|0.448450|0.347350
|
||||
11210|0.709525|0.511550|0.379400|0.291150
|
||||
11011|0.843975|0.713083|0.610900|0.520750
|
||||
11111|0.807163|0.651467|0.525225|0.432100
|
||||
11012|0.866263|0.749767|0.655075|0.569900
|
||||
21000|0.625838|0.410617|0.270925|0.190000
|
||||
21001|0.648913|0.439150|0.299050|0.207200
|
||||
21101|0.660925|0.451067|0.324350|0.240950
|
||||
21002|0.679150|0.472167|0.334075|0.247900
|
||||
21102|0.666275|0.464717|0.331075|0.240200
|
||||
21003|0.701150|0.500167|0.364575|0.266300
|
||||
21103|0.686625|0.481400|0.351650|0.262200
|
||||
21004|0.731800|0.541583|0.407800|0.303500
|
||||
21104|0.709675|0.513417|0.380125|0.291950
|
||||
21005|0.755663|0.579500|0.440825|0.339550
|
||||
21105|0.736100|0.553650|0.421150|0.324500
|
||||
21006|0.782800|0.608600|0.476850|0.380650
|
||||
21106|0.760350|0.581683|0.457225|0.358500
|
||||
21007|0.810125|0.657750|0.532425|0.434600
|
||||
21107|0.781587|0.614050|0.484450|0.396600
|
||||
21008|0.795125|0.637433|0.513125|0.413050
|
||||
21108|0.782750|0.621833|0.493250|0.402300
|
||||
21009|0.821125|0.682633|0.566600|0.465600
|
||||
21109|0.811562|0.663167|0.536500|0.449750
|
||||
21010|0.850012|0.720967|0.610900|0.517400
|
||||
21110|0.833425|0.695433|0.580225|0.491300
|
||||
21011|0.881563|0.773350|0.678975|0.596350
|
||||
21111|0.861350|0.739867|0.640600|0.552200
|
||||
21112|0.883838|0.784233|0.693675|0.608300
|
||||
22000|0.494837|0.276100|0.173950|0.121300
|
||||
22001|0.512687|0.300783|0.191075|0.134950
|
||||
22101|0.579575|0.352150|0.223700|0.160050
|
||||
22002|0.539288|0.318483|0.207925|0.148700
|
||||
22102|0.601537|0.374417|0.246825|0.171800
|
||||
22003|0.559063|0.343450|0.230575|0.162500
|
||||
22103|0.624287|0.398150|0.266900|0.191750
|
||||
22004|0.586975|0.373667|0.250275|0.186900
|
||||
22104|0.643887|0.424983|0.292000|0.206800
|
||||
22005|0.619375|0.412650|0.288550|0.209100
|
||||
22105|0.663300|0.453867|0.309300|0.223150
|
||||
22006|0.650125|0.443033|0.311900|0.229550
|
||||
22106|0.684963|0.475650|0.336650|0.248150
|
||||
22007|0.696263|0.490017|0.355825|0.267800
|
||||
22107|0.708137|0.501767|0.365350|0.273450
|
||||
22008|0.738287|0.549433|0.413700|0.314500
|
||||
22108|0.727075|0.535983|0.393100|0.300650
|
||||
22009|0.847912|0.722017|0.616725|0.523850
|
||||
22109|0.812725|0.658717|0.543300|0.446600
|
||||
22010|0.868900|0.752417|0.656675|0.561700
|
||||
22110|0.821000|0.680383|0.562475|0.470100
|
||||
22011|0.888225|0.785000|0.693000|0.612450
|
||||
22111|0.833363|0.700750|0.589450|0.503050
|
||||
22112|0.858475|0.738600|0.636825|0.553700
|
||||
22201|0.856137|0.742967|0.651625|0.574600
|
||||
22202|0.859688|0.746217|0.656150|0.580900
|
||||
22203|0.862888|0.752333|0.664400|0.586800
|
||||
22204|0.858088|0.742617|0.649500|0.571800
|
||||
22205|0.853263|0.734683|0.641875|0.559850
|
||||
22206|0.867075|0.756617|0.664375|0.591450
|
||||
22207|0.872938|0.766767|0.678900|0.605650
|
||||
22208|0.874800|0.771667|0.688800|0.616650
|
||||
22209|0.887825|0.792483|0.719900|0.650000
|
||||
22210|0.895650|0.808067|0.735575|0.671050
|
||||
22211|0.919162|0.850183|0.785825|0.729700
|
||||
22212|0.935600|0.877833|0.825725|0.781800
|
||||
30001|0.344288|0.222633|0.164400|0.127100
|
||||
30002|0.347087|0.227383|0.170950|0.136900
|
||||
30102|0.363162|0.236250|0.169975|0.122950
|
||||
30003|0.353500|0.234733|0.177000|0.140700
|
||||
30103|0.364412|0.236583|0.172325|0.132450
|
||||
30004|0.367337|0.240800|0.187725|0.156750
|
||||
30104|0.371575|0.243267|0.184725|0.138900
|
||||
30005|0.389600|0.248250|0.196350|0.153950
|
||||
30105|0.376387|0.247067|0.186375|0.145050
|
||||
30006|0.422950|0.269267|0.211625|0.179050
|
||||
30106|0.388362|0.249483|0.191125|0.157850
|
||||
30007|0.463462|0.294067|0.218500|0.186350
|
||||
30107|0.416438|0.258417|0.200850|0.163700
|
||||
30008|0.512837|0.321717|0.238700|0.197850
|
||||
30108|0.466575|0.291450|0.223225|0.184350
|
||||
30009|0.577688|0.379667|0.282675|0.217700
|
||||
30109|0.518075|0.330517|0.245975|0.199450
|
||||
30010|0.645362|0.447467|0.331675|0.263600
|
||||
30110|0.577037|0.370500|0.274075|0.212850
|
||||
30011|0.718850|0.532200|0.412975|0.335200
|
||||
30111|0.642912|0.441300|0.324475|0.253150
|
||||
30112|0.715350|0.528400|0.403125|0.326600
|
||||
41104|0.311063|0.191417|0.143925|0.111150
|
||||
41204|0.622650|0.408700|0.282950|0.208600
|
||||
41105|0.353787|0.204000|0.147650|0.110350
|
||||
41205|0.637350|0.427133|0.301150|0.219250
|
||||
41006|0.262412|0.162067|0.120525|0.091800
|
||||
41106|0.374837|0.216017|0.156400|0.121500
|
||||
41106|0.654100|0.446733|0.315550|0.227350
|
||||
41007|0.281788|0.166167|0.119675|0.090250
|
||||
41107|0.417137|0.238983|0.166225|0.126500
|
||||
41207|0.673787|0.468433|0.336425|0.245300
|
||||
41008|0.294438|0.160567|0.108150|0.080150
|
||||
41108|0.469050|0.273150|0.181300|0.140800
|
||||
41208|0.694975|0.492300|0.357850|0.263450
|
||||
41009|0.327000|0.172217|0.113000|0.081250
|
||||
41109|0.525288|0.312350|0.207875|0.149050
|
||||
41209|0.711425|0.518733|0.378975|0.290700
|
||||
41010|0.382525|0.202600|0.131125|0.096650
|
||||
41110|0.529775|0.321067|0.214900|0.154300
|
||||
41210|0.743725|0.556700|0.417775|0.317000
|
||||
41011|0.413625|0.212317|0.136275|0.095900
|
||||
41211|0.762962|0.588517|0.456225|0.355800
|
||||
41012|0.492750|0.298683|0.221950|0.185600
|
||||
41212|0.834475|0.703650|0.590950|0.507050
|
||||
42004|0.272075|0.189533|0.154000|0.130900
|
||||
42204|0.558087|0.350000|0.238125|0.171450
|
||||
42005|0.293525|0.196417|0.156200|0.138000
|
||||
42205|0.574750|0.361550|0.250350|0.179300
|
||||
42006|0.322700|0.204917|0.159825|0.138950
|
||||
42206|0.592150|0.382783|0.260500|0.193550
|
||||
42007|0.354563|0.217383|0.170950|0.147300
|
||||
42207|0.614363|0.399333|0.278975|0.199000
|
||||
42008|0.383175|0.232967|0.176525|0.149850
|
||||
42208|0.632000|0.419717|0.295275|0.212400
|
||||
42009|0.380225|0.237933|0.187000|0.151900
|
||||
42209|0.651100|0.440883|0.307875|0.223250
|
||||
42010|0.432150|0.273117|0.208100|0.175100
|
||||
42210|0.680638|0.472867|0.336475|0.245050
|
||||
42011|0.486375|0.309800|0.239700|0.202900
|
||||
42211|0.703037|0.499717|0.368450|0.272750
|
||||
42012|0.539112|0.356167|0.271325|0.235650
|
||||
42212|0.774487|0.610033|0.485250|0.399300
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user