This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,109 @@
|
||||
00106|0.160312|0.078750|0.048325|0.033350
|
||||
00206|0.185012|0.099666|0.071425|0.053450
|
||||
00306|0.199662|0.115567|0.081625|0.067500
|
||||
00406|0.199712|0.121383|0.088775|0.070750
|
||||
01206|0.191537|0.110250|0.078400|0.057350
|
||||
01306|0.212125|0.119433|0.089325|0.071200
|
||||
01406|0.219762|0.133983|0.101875|0.080000
|
||||
02306|0.228400|0.142983|0.103950|0.087900
|
||||
02406|0.242275|0.155600|0.124050|0.100400
|
||||
03406|0.237262|0.164333|0.125725|0.099750
|
||||
00107|0.165612|0.083566|0.054850|0.043750
|
||||
00207|0.183363|0.101283|0.068825|0.054500
|
||||
00307|0.203250|0.114933|0.081875|0.068600
|
||||
00407|0.221225|0.119917|0.085025|0.065600
|
||||
01207|0.199200|0.113817|0.078950|0.061400
|
||||
01307|0.214062|0.126883|0.092250|0.075100
|
||||
01407|0.245438|0.141217|0.102000|0.081350
|
||||
02307|0.231950|0.141733|0.105300|0.084550
|
||||
02407|0.267275|0.166483|0.126300|0.101750
|
||||
03407|0.257300|0.168650|0.129225|0.100700
|
||||
00108|0.169475|0.082066|0.052325|0.037950
|
||||
00208|0.186787|0.100850|0.070175|0.052000
|
||||
00308|0.215725|0.112733|0.073875|0.054150
|
||||
00408|0.253450|0.134367|0.092525|0.072050
|
||||
01208|0.195000|0.111100|0.077225|0.056750
|
||||
01308|0.235763|0.123700|0.084700|0.065500
|
||||
01408|0.262225|0.140717|0.099175|0.074350
|
||||
02308|0.242300|0.135200|0.096750|0.074400
|
||||
02408|0.287313|0.160033|0.116075|0.094650
|
||||
03408|0.277012|0.163533|0.116650|0.095300
|
||||
00109|0.186037|0.085966|0.051825|0.038350
|
||||
00209|0.200400|0.098150|0.066675|0.050650
|
||||
00309|0.220688|0.108317|0.073075|0.052350
|
||||
00409|0.275813|0.135517|0.086325|0.063050
|
||||
01209|0.219025|0.115400|0.080150|0.061800
|
||||
01309|0.246425|0.130383|0.092425|0.068150
|
||||
01409|0.304438|0.158233|0.108500|0.081800
|
||||
02309|0.254300|0.143233|0.104850|0.079500
|
||||
02409|0.326638|0.178833|0.127100|0.099550
|
||||
03409|0.323150|0.178717|0.129425|0.097950
|
||||
00110|0.190100|0.071466|0.035575|0.021400
|
||||
00210|0.213588|0.085183|0.046225|0.028200
|
||||
00310|0.275788|0.119583|0.068500|0.044200
|
||||
00410|0.320487|0.149867|0.090450|0.068700
|
||||
01210|0.225675|0.098333|0.056975|0.036900
|
||||
01310|0.302862|0.133517|0.078175|0.052900
|
||||
01410|0.344763|0.168200|0.106625|0.075650
|
||||
02310|0.310525|0.151150|0.092025|0.066950
|
||||
02410|0.365463|0.188500|0.121275|0.093100
|
||||
03410|0.386962|0.214933|0.151325|0.119000
|
||||
00111|0.191887|0.074800|0.036500|0.023150
|
||||
00111|0.197437|0.074633|0.038425|0.021600
|
||||
00311|0.279463|0.118717|0.068550|0.045300
|
||||
00411|0.375588|0.179217|0.106850|0.074700
|
||||
01211|0.226475|0.101767|0.058650|0.037050
|
||||
01311|0.302500|0.135333|0.078800|0.054450
|
||||
01411|0.402687|0.198867|0.126825|0.083850
|
||||
02311|0.311925|0.150033|0.097125|0.066200
|
||||
02411|0.420350|0.219233|0.141225|0.100850
|
||||
03411|0.476650|0.281733|0.202000|0.160500
|
||||
00112|0.271713|0.106417|0.054675|0.029350
|
||||
00212|0.305475|0.124833|0.068875|0.039100
|
||||
00312|0.393087|0.183367|0.100875|0.064600
|
||||
00412|0.453037|0.240100|0.146400|0.101700
|
||||
01212|0.310725|0.143767|0.078825|0.049750
|
||||
01312|0.420900|0.205133|0.117425|0.078750
|
||||
01412|0.481088|0.263833|0.160975|0.114650
|
||||
02312|0.422438|0.215050|0.133150|0.089900
|
||||
02412|0.498025|0.283417|0.184950|0.133700
|
||||
03412|0.509725|0.303550|0.211825|0.153700
|
||||
10005|0.270150|0.170433|0.124725|0.096250
|
||||
10105|0.296262|0.172950|0.126950|0.095050
|
||||
10205|0.336438|0.172217|0.103250|0.068550
|
||||
10006|0.289838|0.171233|0.128600|0.096950
|
||||
10106|0.324525|0.182750|0.130125|0.101000
|
||||
10206|0.381512|0.197733|0.124625|0.086700
|
||||
10007|0.310425|0.175450|0.128100|0.096550
|
||||
10107|0.367663|0.207800|0.144725|0.110750
|
||||
10207|0.425438|0.224617|0.138200|0.092250
|
||||
10008|0.352000|0.194683|0.136925|0.103950
|
||||
10108|0.422225|0.237950|0.164950|0.121300
|
||||
10208|0.485413|0.273783|0.171725|0.114450
|
||||
10009|0.397750|0.222400|0.151450|0.116250
|
||||
10109|0.470425|0.261367|0.170925|0.121600
|
||||
10209|0.532787|0.305733|0.190700|0.118150
|
||||
10010|0.454037|0.251483|0.168825|0.126050
|
||||
10110|0.550462|0.334933|0.229600|0.167950
|
||||
10210|0.613350|0.392250|0.259175|0.174450
|
||||
10011|0.526900|0.317983|0.217350|0.153850
|
||||
10111|0.642038|0.431733|0.313825|0.236850
|
||||
10012|0.611275|0.396950|0.277325|0.206950
|
||||
11200|0.573987|0.362933|0.252050|0.192800
|
||||
11101|0.635763|0.427050|0.305575|0.227200
|
||||
11201|0.579963|0.368700|0.259525|0.193700
|
||||
11002|0.641050|0.437717|0.313950|0.235550
|
||||
11102|0.654863|0.449200|0.321575|0.247450
|
||||
11202|0.597325|0.389683|0.268975|0.203750
|
||||
11003|0.647775|0.442267|0.316825|0.243500
|
||||
11103|0.654050|0.446483|0.320175|0.245900
|
||||
11203|0.627513|0.412067|0.290050|0.212450
|
||||
11004|0.689688|0.487583|0.362425|0.266950
|
||||
11104|0.673050|0.468117|0.336500|0.260750
|
||||
11204|0.651563|0.437467|0.313000|0.230700
|
||||
11005|0.731213|0.553867|0.428225|0.340550
|
||||
11105|0.697263|0.497867|0.368350|0.288650
|
||||
11205|0.661388|0.454883|0.325175|0.247450
|
||||
11006|0.753262|0.580283|0.452975|0.366400
|
||||
11106|0.716875|0.529517|0.399350|0.310700
|
||||
11206|0.679713|0.473533|0.346825|0.255500
|
||||
Reference in New Issue
Block a user